序號 | 姓名 | 身份證號 | 補貼人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均認定住房使用面積(㎡) |
1 | 趙靜云 | 1201***********029 | 1 | 1870 | 天津市河北區席廠大街73號 | 0 |
2 | 張文芬 | 1201***********762 | 1 | 0 | 天津市河北區元緯路元泰里18號 | 8.58 |
3 | 薛海虹 | 1201***********023 | 1 | 1870 | 天津市河北區東海花園2號樓2門408號 | 0 |
4 | 劉秀英 | 1201***********120 | 1 | 0 | 天津市河北區江都路惠山里18門103號 | 0 |
5 | 張俊紅 | 1201***********922 | 1 | 1414.24 | 天津市河北區銀山道銀山南里6門105號 | 0 |
6 | 劉巧珠 | 1201***********046 | 4 | 1100.25 | 天津市河北區宜白路振宜里5號樓17門712號 | 6.87 |
7 | 劉家厚 | 2201***********359 | 3 | 1634.5 | 天津市河北區榆關道24號 | 0 |
8 | 紀娜 | 1201***********646 | 4 | 899.68 | 天津市河北區席廠下坡17號 | 2.8 |
9 | 張連生 | 1201***********016 | 2 | 1010 | 天津市河北區宜白路民宜里11號樓5門305號 | 0 |
10 | 王東 | 1201***********173 | 1 | 1870 | 天津市河北區涪江道涪江北里1號樓3門501號 | 0 |
11 | 邱樹玲 | 1201***********344 | 1 | 1730.23 | 天津市河北區王串場新村二十九段15棟204號 | 0 |
12 | 閻偉 | 1201***********516 | 1 | 1870 | 天津市河北區獅子林大街鵬飛胡同22號 | 0 |
13 | 陳廣普 | 1201***********110 | 3 | 1269 | 天津市河北區大江路大江里1門104號 | 0 |
14 | 趙家安 | 1201***********036 | 3 | 1349.76 | 天津市河北區王串場開城里78棟209號 | 6.61 |
15 | 秦家敏 | 3707***********414 | 4 | 1010 | 天津市河北區金鐘河大街廣德大廈2號樓1404號 | 0 |
16 | 吳桐 | 1201***********212 | 3 | 1463.72 | 天津市河北區金鐘河東街葛家房子42號 | 5.21 |
17 | 張貴云 | 1201***********468 | 1 | 1843.37 | 天津市河東區廣寧路中山門新村五段11排24號 | 0 |
18 | 李玲君 | 1201***********028 | 1 | 1750 | 天津市河西區西園道育文里23門303號 | 0 |
19 | 紀美英 | 1201***********022 | 1 | 1010 | 天津市河北區王串場新村二十一段6排190號 | 0 |
20 | 郭呈苓 | 3708***********520 | 1 | 1571.29 | 天津市河北區王串場宇萃里54棟105號 | 0 |
21 | 劉勇 | 1201***********256 | 2 | 1747.67 | 天津市河北區王串場花芳里12棟202號 | 0 |
22 | 孟子藝 | 1201***********74X | 2 | 1375.82 | 天津市河北區昆緯路昆石里2號樓13門706號 | 0 |
23 | 趙國龍 | 1201***********014 | 4 | 921.75 | 天津市東麗區萬新街潘莊村發源路22號增1號 | 0 |
24 | 強兆龍 | 1201***********933 | 3 | 1269 | 天津市河北區中紡前街芳園里4號樓18門704號 | 0 |
25 | 郭榮盛 | 1201***********514 | 1 | 1870 | 天津市河北區育紅路育紅里47門303號 | 0 |
26 | 韓兆和 | 1201***********532 | 1 | 1010 | 天津市濱海新區塘沽廣州道漓江里11號樓2門202號 | 0 |
27 | 劉月蘭 | 1201***********020 | 1 | 1870 | 天津市濱海新區古林街港東六道福錦園999-90號 | 0 |
28 | 董明秋 | 1201***********254 | 3 | 1404.5 | 天津市河北區金鐘路孟家園子胡同6號 | 0 |
29 | 穆懷杰 | 1201***********017 | 1 | 1870 | 天津市南開區南豐路華育里4號樓2門3號 | 0 |
30 | 任寰 | 1201***********188 | 2 | 935 | 天津市河東區廣寧路團結東里14號樓1門701號 | 0 |
31 | 楊文秀 | 1201***********12X | 1 | 0 | 天津市塘沽區新港北侖里11棟3門108號 | 0 |
32 | 張巖 | 1201***********617 | 4 | 761.25 | 天津市東麗區萬新街增興窯村昆侖里11號樓3門204號 | 5.97 |
33 | 王玉珍 | 1201***********520 | 1 | 0 | 天津市南開區白堤路73號 | 0 |
34 | 張媛 | 1201***********460 | 1 | 1870 | 天津市南開區東門內大街卞家前胡同10號 | 0 |
35 | 張華 | 1201***********517 | 1 | 1870 | 天津市河北區水產前街興源公寓1號樓5門301號 | 0 |
36 | 張林春 | 1201***********397 | 1 | 1870 | 天津市河北區紅星路中山北里36門609號 | 0 |
37 | 田蘊 | 1201***********047 | 1 | 158.62 | 天津市南開區西青道宮民里2號樓4門602號 | 0 |
38 | 孫玉芳 | 1201***********845 | 3 | 1010 | 天津市南開區晉寧道晉寧北里21號樓1門104號 | 0 |
39 | 唐紅衛 | 1201***********834 | 1 | 1870 | 天津市河北區新建路3號 | 7.73 |
40 | 范弟 | 1201***********315 | 1 | 1010 | 天津市南開區沱江路沱江里9號樓3門303號 | 0 |
41 | 杜娜 | 1201***********162 | 1 | 1870 | 天津市河東區虎丘路格調竹境花園7號樓1門203號 | 0 |
42 | 劉學良 | 1201***********538 | 1 | 1750 | 天津市東麗區萬新街增興窯村昆侖里12號樓3門601號 | 0 |
43 | 鄭燕群 | 1201***********151 | 4 | 951.75 | 天津市南開區白堤路73號 | 0 |
44 | 周磊 | 1201***********210 | 4 | 951.75 | 天津市南開區西門內大街芝琴里8號 | 2.59 |
45 | 劉怡波 | 1201***********136 | 1 | 0 | 天津市南開區西湖道長明里35號 | 0 |
46 | 趙景萍 | 1201***********227 | 1 | 0 | 天津市河東區龍峰路映日嘉園8號樓1門502號 | 0 |
47 | 潘學強 | 1201***********438 | 1 | 1870 | 天津市津南區咸水沽鎮光明北里6號樓2門402號 | 0 |
48 | 毛天龍 | 1201***********812 | 3 | 1287.19 | 天津市河北區建湖道建湖里59門108號 | 4.37 |
49 | 張志祥 | 1201***********313 | 3 | 1234.03 | 天津市東麗區萬新街吳嘴村天鋼初軋宿舍2排18號 | 4.63 |
50 | 王本榮 | 4130***********423 | 2 | 1797.5 | 天津市東麗區萬新街程新道翠海佳園13號樓702號 | 0 |
51 | 陳桂玲 | 1201***********646 | 2 | 1582.34 | 天津市南開區白堤路榮遷東里5號樓4門609號 | 0 |
52 | 劉琦 | 1201***********031 | 4 | 1748.13 | 天津市南開區南開二緯路壽康里2號樓1門201號 | 4.48 |
53 | 嚴金群 | 5107***********624 | 3 | 1550.75 | 天津市津南區咸水沽鎮惠苑里15號樓4門201號 | 0 |
54 | 張宣 | 1201***********221 | 2 | 1010 | 天津市河東區天山路鳳歧東里7號樓3門101號 | 0 |
55 | 邢維維 | 1201***********125 | 2 | 1089.22 | 天津市津南區咸水沽鎮建國大街惠豐花園發達居2號樓1302號 | 0 |
56 | 于秀泉 | 1201***********411 | 2 | 1010 | 天津市河西區廣東路西樓北里4號302號 | 0 |
57 | 王寶珍 | 1201***********026 | 1 | 1870 | 天津市河東區津塘路友愛南里12號樓1門401號 | 0 |
58 | 陳秀義 | 1201***********535 | 1 | 1616.74 | 天津市南開區東王家臺三條胡同13號 | 0 |
59 | 許珣珣 | 1201***********316 | 2 | 952 | 天津市河東區津塘路中山門西里3號樓413號 | 0 |
60 | 李東 | 1201***********818 | 1 | 1750 | 天津市河西區愛國道新穎里3門501號 | 0 |
61 | 張大鵬 | 1201***********517 | 1 | 1870 | 天津市南開區天明街16號 | 0 |
62 | 韓連財 | 1201***********433 | 3 | 1572.5 | 天津市津南區雙橋河鎮小營盤村一區5排8號 | 0 |
63 | 許寶來 | 1201***********178 | 1 | 1870 | 天津市河東區廣寧路中山門東里15號樓2門405號 | 0 |
64 | 馬秀麗 | 1329***********485 | 1 | 1870 | 天津市南開區海洋道臨平里1號樓5門11號 | 0 |
65 | 李志國 | 1201***********712 | 3 | 1269.33 | 天津市河東區大直沽西街合順胡同14號 | 0 |
66 | 姚建剛 | 1201***********014 | 1 | 1870 | 天津市河東區中山門四號路18號樓2門308號 | 0 |
67 | 齊亞鑫 | 1201***********127 | 3 | 845.59 | 天津市河西區三水道金江里5號院29號 | 0 |
68 | 李旭 | 1201***********41X | 2 | 1856 | 天津市河西區永安道安德公寓民業樓2門920號 | 0 |
69 | 孟文輝 | 1201***********541 | 2 | 598.5 | 天津市東麗區程林街程林莊道瀛通公寓3號樓1門203號 | 0 |
70 | 田國路 | 1201***********570 | 1 | 1870 | 天津市河東區詹莊子路黃巖里8號樓1門302號 | 0 |
71 | 李靜 | 1201***********324 | 2 | 1589.58 | 天津市河東區虎丘路豐樂里18號樓4門302號 | 0 |
72 | 牛炳仿 | 1309***********629 | 1 | 1870 | 天津市南開區安全道11號 | 0 |
73 | 楊莉 | 1201***********220 | 1 | 0 | 天津市河西區竹林路秀峰里60門605號 | 0 |
74 | 孫麗麗 | 1201***********422 | 1 | 1010 | 天津市河東區華興大街春華里2號樓5門511號 | 0 |
75 | 何健 | 1201***********514 | 4 | 951.75 | 天津市南開區西青道秋爽里3號樓6門103號 | 7.19 |
76 | 司鳳林 | 1201***********275 | 1 | 1870 | 天津市河東區遠翠東里14號樓1門309號 | 0 |
77 | 李克穎 | 1201***********827 | 3 | 1749.23 | 天津市河西區珠江道雙山新苑5號樓2門103號 | 0 |
78 | 張城 | 1201***********519 | 1 | 1010 | 天津市河東區龍潭路和睦西里19號樓1門701號 | 0 |
79 | 曹磊 | 1201***********010 | 2 | 1010 | 天津市河東區成林道程林里45號樓3單元601號 | 0 |
80 | 張慶紅 | 1201***********714 | 1 | 1870 | 天津市河東區大橋道和進里13號樓3門301號 | 0 |
81 | 劉義 | 1201***********110 | 3 | 1752.3 | 天津市河西區洞庭路龍江里38門103號 | 0 |
82 | 吳淑 | 2202***********844 | 4 | 1312.5 | 天津市東麗區萬新街增興窯村昆侖里10號樓3門201號 | 8.05 |
83 | 張健 | 1201***********111 | 3 | 1237.33 | 天津市河西區海地路涌成里9號 | 0 |
84 | 孫嘉琳 | 1201***********923 | 1 | 1870 | 天津市河東區衛國道滇池里7號樓3單元602號 | 0 |
85 | 夏薪淇 | 1201***********012 | 4 | 1640.07 | 天津市南開區園蔭道園蔭里18號樓6門104號 | 0 |
86 | 焦志宇 | 1201***********112 | 2 | 980.91 | 天津市南開區芥園西道怡園里2號樓2門103號 | 0 |
87 | 張美玲 | 1201***********340 | 3 | 1840.22 | 天津市河東區津塘路175號內3號樓5門102號 | 8.13 |
88 | 焦麗君 | 1201***********727 | 2 | 951.75 | 天津市南開區淦江路淦江西里3號樓5門51號 | 0 |
89 | 劉玉和 | 1201***********836 | 3 | 1166.67 | 天津市河西區楓林路華江里辰水道1號 | 0 |
90 | 陳媛 | 1201***********122 | 3 | 1516.97 | 天津市南開區西關大街九天廟7門10號 | 6.94 |
91 | 李偉 | 1201***********578 | 4 | 1090 | 天津市南開區建設新街12-2-27 | 5.22 |
92 | 翟金英 | 1201***********043 | 1 | 0 | 天津市河東區郭莊子大街福祿里5號 | 0 |
93 | 唐鳳 | 1201***********567 | 1 | 570.58 | 天津市和平區廣善大街萬新里1號 | 0 |
94 | 王利明 | 1201***********116 | 2 | 1010.75 | 天津市河西區藝林路寬福里13-50-602 | 0 |
95 | 李軍 | 1201***********031 | 1 | 1750 | 天津市河西區三水道云江里12號院17門201號 | 0 |
96 | 溫洪年 | 1201***********234 | 1 | 1870 | 天津市河東區虎丘路1號樓3門405號 | 0 |
97 | 韓慶鎖 | 1201***********719 | 2 | 1005.2 | 天津市河西區紹興道元興新里2門508 | 0 |
98 | 韓靜 | 1201***********027 | 2 | 1010 | 天津市河西區三水道金江里22號院38號 | 0 |
99 | 張桂苓 | 1201***********026 | 1 | 0 | 天津市和平區榮安大街平儀里2號 | 0 |
100 | 金輝 | 1201***********81X | 3 | 1166.67 | 天津市河西區學苑路珠峰里7門308號 | 0 |
101 | 夏媛 | 1201***********425 | 2 | 1010 | 天津市河西區西橫街騰華里4-19-204 | 0 |
102 | 應金寶 | 1201***********511 | 1 | 1870 | 天津市和平區岳陽道起發里2號樓2門305號 | 0 |
103 | 何立江 | 1201***********174 | 1 | 1870 | 天津市河東區津塘路民族園1號樓3門801號 | 0 |
104 | 邢玉敏 | 1201***********427 | 2 | 0 | 天津市河西區廣東路中裕園5-2-201 | 0 |
105 | 李同英 | 1201***********741 | 2 | 0 | 天津市東麗區萬新街馮口村繁榮大街13號 | 0 |
106 | 劉子曦 | 1201***********016 | 2 | 951.75 | 天津市南開區紅旗路水畔花園9號樓801號 | 0 |
107 | 陳宏清 | 1201***********118 | 1 | 0 | 天津市南開區水上公園路居祥西里2號樓2門103號 | 0 |
108 | 鄭鋼 | 1201***********515 | 1 | 0 | 天津市和平區華安大街仁安巷10號 | 8.72 |
109 | 郎明發 | 1201***********534 | 2 | 1681.5 | 天津市河東區常州道常州里53號樓1棟105號 | 0 |
110 | 鄧怡 | 1201***********628 | 4 | 1696.31 | 天津市河東區大直沽三號路1號內4-4-305/6號 | 0 |
111 | 朱毅洲 | 1201***********558 | 1 | 1010 | 天津市南開區舊津保公路雅園里9號樓7門702號 | 0 |
112 | 王納新 | 1201***********124 | 1 | 0 | 天津市河西區微山路瑞泰公寓1號樓1門405號 | 0 |
113 | 彌莎 | 1201***********721 | 4 | 1398.95 | 天津市河西區利民道恩德東里38門204號 | 6.47 |
114 | 劉四元 | 1201***********219 | 1 | 1870 | 天津市南開區冶金路正陽里1號樓4門503號 | 0 |
115 | 王萌 | 1201***********120 | 2 | 951.75 | 天津市南開區密云路延安樓14號樓1門7號 | 0 |
116 | 周健 | 1201***********014 | 1 | 1870 | 天津市和平區沙市道迎春里17門302-303號 | 0 |
117 | 劉素鳳 | 1330***********44X | 3 | 1818.26 | 天津市南開區西王家臺大街平陸西里4-1-301 | 0 |
118 | 王鐸 | 1201***********91X | 2 | 1010 | 天津市南開區西營門大街九成里8號 | 0 |
119 | 王君 | 1201***********310 | 3 | 1269 | 天津市南開區密云一支路景園里1號樓3門202號 | 7.1 |
120 | 劉寶財 | 1201***********875 | 1 | 1558.33 | 天津市南開區芥園西道留園里7號樓8門502號 | 0 |
121 | 蔡全 | 1201***********012 | 1 | 1010 | 天津市紅橋區洪湖南路子牙里1號樓1門511號 | 0 |
122 | 余利芳 | 1201***********182 | 1 | 1870 | 天津市河東區程林莊路100號金灣花園30號樓3單元202號 | 0 |
123 | 馬鴻霞 | 1201***********020 | 1 | 1010 | 天津市紅橋區本溪路昌圖樓2門301號 | 0 |
124 | 鮑麗娜 | 1201***********141 | 2 | 1515.63 | 天津市河東區常州道常州里9號樓1棟110號 | 0 |
125 | 王秀芝 | 2302***********040 | 2 | 1827.78 | 天津市西青區中北鎮西姜井村建姜東里1號樓1門105號 | 0 |
126 | 林晨 | 1201***********415 | 2 | 1389.75 | 天津市西青區中北鎮中北大道清楓園11號樓2門102號 | 0 |
127 | 張君 | 1201***********013 | 4 | 1035.5 | 天津市紅橋區紅旗路花蓮里4號樓2門501號 | 8.54 |
128 | 周瑾 | 1201***********011 | 1 | 1870 | 天津市紅橋區大豐路8號 | 0 |
129 | 李瑩 | 1201***********223 | 1 | 1870 | 天津市河東區盤山道倚虹中里13號樓3門405號 | 0 |
130 | 戚衛國 | 1201***********372 | 2 | 1073.62 | 天津市紅橋區丁字沽一號路四段大樓48門6號 | 0 |
131 | 姜瑜 | 1201***********021 | 3 | 726.67 | 天津市紅橋區咸陽路碧杉園13號樓1門302號 | 0 |
132 | 趙陽 | 1201***********51X | 1 | 1010 | 天津市紅橋區新紅橋賢俊南里5號 | 0 |
133 | 劉麗 | 1201***********085 | 2 | 1010 | 天津市紅橋區新馬路58號 | 4.27 |
134 | 閆文林 | 1201***********114 | 2 | 1435 | 天津市南開區長江道長江公寓2號樓5門201號 | 0 |
135 | 王顯昊 | 1201***********014 | 4 | 1373.27 | 天津市紅橋區西沽大街姚家胡同5號 | 3.67 |
136 | 謝津威 | 1322***********434 | 3 | 1307.37 | 天津市紅橋區南運河北路金領花園1號樓321號 | 0 |
137 | 張憲偉 | 1309***********026 | 3 | 1010 | 天津市紅橋區北營門東馬路186號 | 0 |
138 | 符強 | 1201***********034 | 3 | 1453.33 | 天津市紅橋區北竹林村大街東恒德里15號 | 3.83 |
139 | 謝曉莉 | 1201***********042 | 1 | 1598.08 | 天津市紅橋區陵園路幸福里5號樓1門201號 | 0 |
140 | 劉文毅 | 1201***********831 | 3 | 1400 | 天津市紅橋區西青道千禧園9號樓1門103號 | 8.41 |
141 | 薛紅 | 1201***********023 | 2 | 1010 | 天津市紅橋區丁字沽一號路十三段44門601號 | 0 |
142 | 路月泳 | 1201***********035 | 1 | 1870 | 天津市紅橋區丁字沽三號路程光樓11門101號 | 0 |
143 | 王巖 | 1201***********511 | 1 | 1870 | 天津市紅橋區丁字沽零號路12門405號 | 0 |
144 | 王新 | 1201***********021 | 1 | 1801.92 | 天津市紅橋區雙環路啟春里14院37號 | 0 |
145 | 閻琰 | 1201***********522 | 1 | 1750 | 天津市紅橋區丁字沽北大街凱旋里1號 | 0 |
146 | 柴志桐 | 1201***********011 | 1 | 0 | 天津市紅橋區南嶺道雅和園1號樓701號 | 0 |
147 | 李鳳瑞 | 1201***********035 | 1 | 1870 | 天津市紅橋區桃花堤大道桃花園南里73門206號 | 0 |
148 | 孫赫江 | 1305***********917 | 4 | 1723 | 天津市紅橋區佳園道佳園北里13門514號 | 6.59 |
149 | 項燕 | 1201***********560 | 2 | 1025 | 天津市紅橋區勝災北路17號 | 0 |
150 | 張敏 | 1201***********520 | 1 | 1618.86 | 天津市紅橋區丁字沽三號路風貌里83門102號 | 0 |
151 | 張鵬 | 1201***********515 | 3 | 1366.67 | 天津市紅橋區漣源路龍禧園13號樓4門203號 | 0 |
152 | 王靜 | 1201***********068 | 1 | 1830.33 | 天津市紅橋區丁字沽三號路程光里12門108號 | 0 |
153 | 田玉華 | 1201***********011 | 3 | 980 | 天津市紅橋區河北大街粉湯劉胡同57號 | 5.43 |
154 | 張雁 | 1201***********042 | 2 | 1375 | 天津市河西區陵水道云山里90門601號 | 0 |
155 | 張恩典 | 1201***********515 | 5 | 1212 | 天津市紅橋區丁字沽一號路十三段17門105號 | 7.25 |
156 | 張永生 | 1201***********833 | 1 | 1870 | 天津市南開區廣開三馬路59號 | 0 |
157 | 張蘭閣 | 1201***********528 | 2 | 981 | 天津市西青區李七莊街利海小區中發里4號樓4門102號 | 0 |
158 | 田宇 | 1201***********534 | 3 | 1366.67 | 天津市紅橋區桃花堤大道桃花園南里139門407號 | 0 |
主辦單位:yabo2022vip
辦公電話:022-23301890; 辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029 備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號
主辦單位:yabo2022vip
承辦:天津市住房和城鄉建設發展服務中心
地址:天津市河西區馬場道211號
辦公電話:022-23301890
辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029
備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號