事項名稱 | 類型項 | 本月接件數 | 本月辦結數 | 群眾滿意率 | 網上受理率 |
建筑業企業資質 | 申請 | 64 | 63 | 100 | 100 |
增項 | 145 | 141 | 100 | 100 | |
延續 | 0 | 0 | |||
升級 | 12 | 7 | 100 | 100 | |
變更 | 137 | 131 | 100 | 100 | |
重新核定 | 3 | 1 | 100 | 100 | |
注銷 | 16 | 15 | 100 | 100 | |
累計 | 377 | 358 | 100 | 100 | |
監理資質 | 申請 | 0 | 0 | ||
增項 | 9 | 5 | 100 | 100 | |
延續 | 1 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更 | 7 | 3 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注銷 | 3 | 0 | |||
累計 | 20 | 8 | 100 | 100 | |
質量檢測機構資質(樁基) | 申請 | 0 | 0 | ||
延期 | 0 | 0 | |||
變更 | 0 | 0 | |||
累計 | 0 | 0 | |||
勘察資質 | 申請 | 1 | 1 | 100 | 100 |
增項 | 0 | 0 | |||
延續 | 0 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更增補 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注銷 | 0 | 0 | |||
累計 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
設計資質 | 申請 | 1 | 1 | 100 | 100 |
增項 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
延續 | 0 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更增補 | 20 | 20 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注銷 | 0 | 0 | |||
累計 | 22 | 22 | 100 | 100 | |
質量檢測機構資質 | 申請 | 2 | 2 | 100 | 100 |
延期 | 0 | 0 | |||
變更 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
累計 | 4 | 3 | 100 | 100 | |
房地產開發資質 | 申請 | 0 | 0 | ||
核定等級 | 0 | 0 | |||
變更 | 0 | 0 | |||
注銷 | 0 | 0 | |||
累計 | 0 | 0 | |||
安全生產許可 | 申請 | 61 | 61 | 100 | 100 |
延期 | 26 | 26 | 100 | 100 | |
變更 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
注銷 | 7 | 7 | 100 | 100 | |
累計 | 164 | 164 | 100 | 100 | |
勘察設計注冊工程師 | 初始注冊 | 4 | 2 | 100 | 100 |
延續 | 0 | 0 | |||
變更 | 9 | 5 | 100 | 100 | |
注銷 | 1 | 0 | |||
累計 | 14 | 7 | 100 | 100 | |
安管人員 | 申請 | 22 | 22 | 100 | 100 |
延期 | 331 | 331 | 100 | 100 | |
變更 | 601 | 601 | 100 | 100 | |
累計 | 954 | 954 | 100 | 100 | |
超限 | 申請 | 0 | 0 | ||
累計 | 0 | 0 | |||
招投標許可 | 申請 | 0 | 0 | ||
累計 | 0 | 0 | |||
施工機械備案 | 新備案 | 50 | 40 | 100 | 100 |
產權變更 | 10 | 8 | 100 | 100 | |
補證 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
注銷 | 38 | 2 | 100 | 100 | |
累計 | 99 | 51 | 100 | 100 |
主辦單位:yabo2022vip
辦公電話:022-23301890; 辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029 備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號
主辦單位:yabo2022vip
承辦:天津市住房和城鄉建設發展服務中心
地址:天津市河西區馬場道211號
辦公電話:022-23301890
辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029
備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號