事項名稱 | 類型項 | 本月接件數 | 本月辦結數 | 群眾滿意率 | 網上受理率 |
建筑業企業資質 | 申請 | 173 | 146 | 100 | 100 |
增項 | 299 | 256 | 100 | 100 | |
延續 | 35 | 33 | 100 | 100 | |
升級 | 39 | 34 | 100 | 100 | |
變更 | 270 | 247 | 100 | 100 | |
重新核定 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
注銷 | 20 | 18 | 100 | 100 | |
累計 | 841 | 739 | 100 | 100 | |
監理資質 | 申請 | 0 | 0 | ||
增項 | 5 | 2 | 100 | 100 | |
延續 | 1 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更 | 12 | 7 | 100 | 100 | |
改制 | 0 | 0 | |||
注銷 | 2 | 0 | |||
累計 | 20 | 9 | 100 | 100 | |
質量檢測機構資質(樁基) | 申請 | 3 | 3 | 100 | 100 |
延期 | 9 | 9 | 100 | 100 | |
變更 | 0 | 0 | |||
累計 | 12 | 12 | 100 | 100 | |
勘察資質 | 申請 | 0 | 0 | ||
增項 | 0 | 0 | |||
延續 | 0 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更增補 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注銷 | 0 | 0 | |||
累計 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
設計資質 | 申請 | 17 | 17 | 100 | 100 |
增項 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
延續 | 0 | 0 | |||
升級 | 0 | 0 | |||
變更增補 | 13 | 13 | 100 | 100 | |
重新核定 | 0 | 0 | |||
注銷 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
累計 | 34 | 34 | 100 | 100 | |
質量檢測機構資質 | 申請 | 6 | 6 | 100 | 100 |
延期 | 6 | 6 | 100 | 100 | |
變更 | 3 | 2 | 100 | 100 | |
累計 | 15 | 14 | 100 | 100 | |
房地產開發資質 | 申請 | 0 | 0 | ||
核定等級 | 0 | 0 | |||
變更 | 0 | 0 | |||
注銷 | 0 | 0 | |||
累計 | 0 | 0 | |||
安全生產許可 | 申請 | 95 | 95 | 100 | 100 |
延期 | 84 | 84 | 100 | 100 | |
變更 | 124 | 124 | 100 | 100 | |
注銷 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
累計 | 313 | 313 | 100 | 100 | |
勘察設計注冊工程師 | 初始注冊 | 0 | 0 | ||
延續 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
變更 | 9 | 3 | 100 | 100 | |
注銷 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
累計 | 12 | 5 | 100 | 100 | |
安管人員 | 申請 | 24 | 24 | 100 | 100 |
延期 | 365 | 365 | 100 | 100 | |
變更 | 1010 | 1010 | 100 | 100 | |
累計 | 1399 | 1399 | 100 | 100 | |
超限 | 申請 | 0 | 0 | ||
累計 | 0 | 0 | |||
招投標許可 | 申請 | 0 | 0 | ||
累計 | 0 | 0 | |||
施工機械備案 | 新備案 | 158 | 75 | 100 | 100 |
產權變更 | 67 | 31 | 100 | 100 | |
補證 | 6 | 4 | 100 | 100 | |
注銷 | 36 | 3 | 100 | 100 | |
累計 | 267 | 113 | 100 | 100 |
主辦單位:yabo2022vip
辦公電話:022-23301890; 辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029 備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號
主辦單位:yabo2022vip
承辦:天津市住房和城鄉建設發展服務中心
地址:天津市河西區馬場道211號
辦公電話:022-23301890
辦公時間:8:30-12:00,13:30-18:00
網站標識碼:1200000029
備案編號:津ICP備20000141號
津公網安備12010302001654號